According to the lunar cycle and regional frost windows, the following should be tended at this time:
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Moon Phase | Tide Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | 6:59 AM | 7:51 PM | Waning Gibbous | High |
| 2 | Wed | 7:00 AM | 7:49 PM | Waning Gibbous | High |
| 3 | Thu | 7:00 AM | 7:48 PM | Waning Gibbous | Low |
| 4 | Fri | 7:01 AM | 7:47 PM | Last Quarter | Low |
| 5 | Sat | 7:02 AM | 7:45 PM | Waning Crescent | Low |
| 6 | Sun | 7:02 AM | 7:44 PM | Waning Crescent | Low |
| 7 | Mon | 7:03 AM | 7:43 PM | Waning Crescent | Low |
| 8 | Tue | 7:04 AM | 7:41 PM | Waning Crescent | Low |
| 9 | Wed | 7:04 AM | 7:40 PM | Waning Crescent | Low |
| 10 | Thu | 7:05 AM | 7:39 PM | Waning Crescent | High |
| 11 | Fri | 7:06 AM | 7:37 PM | New Moon | High |
| 12 | Sat | 7:06 AM | 7:36 PM | Waxing Crescent | High |
| 13 | Sun | 7:07 AM | 7:34 PM | Waxing Crescent | High |
| 14 | Mon | 7:08 AM | 7:33 PM | Waxing Crescent | High |
| 15 | Tue | 7:08 AM | 7:32 PM | Waxing Crescent | High |
| 16 | Wed | 7:09 AM | 7:30 PM | Waxing Crescent | High |
| 17 | Thu | 7:10 AM | 7:29 PM | Waxing Crescent | High |
| 18 | Fri | 7:11 AM | 7:28 PM | First Quarter | Low |
| 19 | Sat | 7:11 AM | 7:26 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 20 | Sun | 7:12 AM | 7:25 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 21 | Mon | 7:13 AM | 7:23 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 22 | Tue | 7:13 AM | 7:22 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 23 | Wed | 7:14 AM | 7:21 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 24 | Thu | 7:15 AM | 7:19 PM | Waxing Gibbous | Low |
| 25 | Fri | 7:15 AM | 7:18 PM | Waxing Gibbous | High |
| 26 | Sat | 7:16 AM | 7:16 PM | Full Moon | High |
| 27 | Sun | 7:17 AM | 7:15 PM | Waning Gibbous | High |
| 28 | Mon | 7:17 AM | 7:14 PM | Waning Gibbous | High |
| 29 | Tue | 7:18 AM | 7:12 PM | Waning Gibbous | High |
| 30 | Wed | 7:19 AM | 7:11 PM | Waning Gibbous | High |
A comprehensive guide to regional crops for Hardiness Zone 8a. Consult the table for depth, spacing, and ideal lunar windows.